爱尔兰共和军的储蓄 & 证书率

不知不觉中你就会退休,所以现在是开始存钱的时候了. 韦德体育开户退休账户让这一切变得简单. 

爱尔兰共和军的利率 

爱尔兰共和军的储蓄

股息  1
在50美元 没有支付 没有支付
$50或以上 0.05% 0.05%

3个月爱尔兰共和军证书

只收新钱. 现有资金不可用.

股息率 1
$1,000 - $9,999.99 4.169% 4.250%
$10,000 - $49,999.99 4.169% 4.250%
$50,000 - $89,999.99 4.169% 4.250%
$90,000或以上 4.169% 4.250%

6个月爱尔兰共和军证书

股息率 1
$1,000 - $9,999.99 0.20% 0.20%
$10,000 - $49,999.99 0.30% 0.30%
$50,000 - $89,999.99 0.35% 0.35%
$90,000或以上 0.35% 0.35%

12个月爱尔兰共和军证书

股息率 4月1
$1,000 - $9,999.99 0.30% 0.30%
$10,000 - $49,999.99 0.40% 0.40%
$50,000 - $89,999.99 0.45% 0.45%
$90,000或以上 0.45% 0.45%

24个月爱尔兰共和军证书 

股息率 1
$1,000 - $9,999.99 0.50% 0.50%
$10,000 - $49,999.99 0.60% 0.60%
$50,000 - $89,999.99 0.65% 0.65%
$90,000或以上 0.65% 0.65%

36个月爱尔兰共和军证书 

股息率 1
$1,000 - $9,999.99 0.65% 0.65%
$10,000 - $49,999.99 0.75% 0.75%
$50,000 - $89,999.99 0.80% 0.80%
$90,000或以上 0.80% 0.80%

48个月爱尔兰共和军证书 

股息率 1
$1,000 - $9,999.99 0.75% 0.75%
$10,000 - $49,999.99 2.47% 2.50%
$50,000 - $89,999.99 2.47% 2.50%
$90,000或以上 2.47% 2.50%

60个月爱尔兰共和军证书 

股息率 1
$1,000 - $9,999.99 1.00% 1.00%
$10,000 - $49,999.99 2.62% 2.65%
$50,000 - $89,999.99 2.62% 2.65%
$90,000或以上 2.62% 2.65%

18个月的保费爱尔兰共和军证书 

股息率 1
$1,000 - $9,999.99 0.40% 0.40%
$10,000 - $49,999.99 0.50% 0.50%
$50,000 - $89,999.99 0.55% 0.55%
$90,000或以上 0.55% 0.55%

1年 =年收益率百分比. 截至2024年1月17日,股息率和年增长率是准确的. 年度百分比收益率假设股息将保留在账户中直到到期. 除非另有说明,提前提款的罚款适用于所有证书. 股息率和年报酬率是准确的 利率有效 目前为止,以上. 条款如有更改,恕不另行通知.

别当陌生人,我们是你的邻居

对你的账户有疑问,申请贷款,或者你准备讨论再融资? 无论你有什么问题或需要, 我们的会员服务中心随时恭候您的光临 你的 以最大利益为重. 

不是加州海岸的成员? 现在加入 or 了解更多

我们期待收到您的来信!

您是现有会员吗?
隐私政策